ریز نمرات درس بهینه سازی (تیرماه 98)

با سلام. ریز نمرات درس بهینه سازی، به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت 12 نمره پایانترم، 4 نمره پروژه و 4 نمره تمرین بوده است. لطفا هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال انجام شود. قطعا تمام نظرات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. متشکرم.

پایانترم از 100 پروژه از 4 تمرین از 4 نمره نهایی
9713352036 99 3.7 2.34 17.92
9723352033 77 3.9 3.86 17.00
9713351113 55 3.3 2.34 12.24
9713352070 70 3.7 2.07 14.17
9713352025 95 3.9 3.31 18.61
9723351029 60 3.6 3.72 14.52
9723352022 34 3.9 0.69 8.67
9713352058 90 3.9 1.52 16.22
9713351102 84 3 2.76 15.84
9713352069 15 3.9 1.38 7.08
9723351030 26 3.3 1.38 7.80
9723351524 73 3.7 1.79 14.25
9713352081 67 2.5 2.48 13.02
9713351676 77 3.7 3.86 16.80

ریز نمرات درس مدار (2) (تیرماه 98)

با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان گرامی. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی نوع1 بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره و تمرین 2 نمره بوده است.

بارم بندی نوع2 بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره وسپس ضرب مجموع این سه نمره در کسر (20/18) بوده است.

نمره نهایی بصورت حداکثر مقدار بین دو نوع 1و2 در نظر گرفته شده است. (یعنی نمره تمرین برای کسانی که تحویل داده اند اثرگذار است و برای بقیه حذف می شود و فقط امتحانها لحاظ می شود.)

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 مجموع نمره نوع 1 مجموع نمره نوع 2 نمره نهایی
9612319946 38 25 0.86 2 3.45 2.88 3.45
9612319208 35 44 0.86 49 9.01 9.06 9.06
9612320012 27 28 1.71 51 9.02 8.12 9.02
9512319620 23 26 0.86 29 5.75 5.43 5.75
9612319026 58 43 1.71 35 9.1 8.21 9.10
9612319457 86 68 0.29 10 7.27 7.76 7.76
9522319230 46 0 2 15 4.88 3.20 4.88
9612319662 62 33 0.86 80 12.37 12.79 12.79
9612320216 90 61 2 58 13.55 12.83 13.55
9612319264 63 35 0.57 64 10.61 11.16 11.16
9612320238 90 83 1.43 87 16.98 17.28 17.28
9612319015 14 56 1.43 45 9.15 8.58 9.15
9612319753 68 50 1.71 64 12.65 12.16 12.65
9512319233 0 41 1.71 74 11.16 10.50 11.16
9522319047 19 28 0.29 18 4.06 4.19 4.19
9612319593 18 35 0.86 46 7.75 7.66 7.75
9612319800 78 52 2 54 12.34 11.49 12.34
9612320158 62 65 1.71 47 11.52 10.90 11.52
9512319302 53 23 0 71 9.84 10.93 10.93
9512319028 34 16 1.14 0 2.96 2.02 2.96
9612319902 55 49 2 42 10.3 9.22 10.30
9612319253 46 59 1.14 36 9.07 8.81 9.07
9612319060 76 33 0 77 11.63 12.92 12.92
9612319559 59 5 0 33 5.32 5.91 5.91
9612319822 85 85 0.29 87 15.79 17.22 17.22
9612319082 61 50 1.43 56 11.36 11.03 11.36
9312313057 28 58 0 63 10.04 11.16 11.16
9612319764 66 12 1.71 60 10.29 9.53 10.29
9612320181 75 57 0.29 68 12.19 13.22 13.22
9612319173 86 75 2 78 16.13 15.70 16.13
9712319209 32 49 1.43 42 9.04 8.46 9.04
9612319797 94 97 2 95 19.17 19.08 19.17
9612319424 69 26 2 41 9.47 8.30 9.47
9622319056 40 30 2 44 9.1 7.89 9.10
9612319742 90 53 1.71 4 7.46 6.39 7.46
9612319991 91 57 0.29 65 12.37 13.42 13.42
9612319071 4 24 0.86 13 3.48 2.91 3.48
9712319409 66 67 1.71 55 12.54 12.03 12.54
9512319426 91 54 2 54 12.83 12.03 12.83
9712319559 70 40 0 55 9.6 10.67 10.67
9512319459 64 59 2 34 10.27 9.19 10.27
9612319059 61 80 1.14 79 14.87 15.26 15.26
9612319640 38 61 2 71 13.29 12.54 13.29
9612319957 0 65 1.43 56 10.28 9.83 10.28
9612319786 62 80 2 81 15.96 15.51 15.96
9512319299 75 44 0.29 17 6.44 6.83 6.83
9612320250 74 23 0.86 36 7.83 7.74 7.83
9312305173 0 31 0 35 5.05 5.61 5.61
9612319366 41 28 2 28 7.43 6.03 7.43

ریز نمرات درس مدار 1 (تیرماه 98)

با سلام. ریز نمرات درس مدارهای الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. نمره نهایی بر اساس 4 نمره میانترم اول، 5 نمره میانترم دوم، 9 نمره پایانترم و 2 نمره تمرین می باشد. لطفا هر گونه اعتراضی را صرفا از طریق پورتال اعلام نمایید. قطعا تمام کامنتهای شما بررسی و پاسخ داده خواهد شد. متشکرم.

گروه یک:

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 نمره نهایی
9612319162 81 20 0.45 7 5.32
9612319695 86 74 0.67 95 16.36
9612319480 2 9 0 36 3.77
9612319980 22 93 0.67 20 8
9612320169 41 42 0.23 55 8.92
9612319435 71 27 0.23 52 9.1
9612319333 58 37 0 27 6.6
9712319481 36 9 0.45 0 2.34
9612319775 95 38 1.33 77 13.96
9612319888 68 29 0.89 43 8.93
9622319125 30 25 0.45 0 2.9
9622319023 2 2 1.11 10 2.19
9612320261 60 25 0 34 6.71
9512319608 70 43 0.67 60 11.02
9612319720 69 45 0.67 61 11.17
9612319037 0 0 0 0 0
9612320227 25 24 1.33 8 4.25
9612319968 32 45 0.45 54 8.84
9612320103 37 40 0 43 7.35
9612319617 27 35 1.56 15 5.74
9612319548 73 55 1.56 63 12.9
9612319731 24 26 1.56 58 9.04

گروه دو:

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 نمره نهایی
9612319571 6 1 0.45 11 1.73
9712319824 21 33 0 81 9.78
9612319048 20 15 0.23 12 2.86
9612319866 6 0 0 22 2.22
9612319877 57 43 0 59 9.74
9612319151 77 37 0.89 52 10.5
9612319979 71 27 0.89 48 9.4
9612319093 90 50 1.78 70 14.18
9612319402 49 28 0.23 8 4.31
9612319673 18 86 0 96 13.66
9612319708 41 30 0.67 42 7.59
9612320147 55 28 0 50 8.1
9612319684 87 30 0.67 66 11.59
9612320249 100 86 0.67 110 18.87
9612319399 58 54 0.45 56 10.51
9512319528 73 93 0.45 60 13.42
9612319504 29 14 1.11 19 4.68
9612319128 18 3 1.11 26 4.32
9712319392 95 82 1.56 100 18.46
9622319089 0 0 1.78 56 6.82
9612319899 2 0 0 30 2.78
9612319117 92 24 1.78 32 9.54
9612319106 51 21 1.11 53 8.97

 

 

ریز نمرات درس مدار (2)، سوم بهمن 97

با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان گرامی. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره و تمرین 2 نمره بوده است. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

پایانترم از 100 میانترم دوم از 100 میانترم اول از 20   تمرین از 2 نمره نهایی
9512319346 34 78 17 1.6 11.89
9512319584 64 36 10.25 1.6 11.06
9512319288 74 89 14.25 0 14.14
9522319092 49 45 5.5 0 7.94
9512319460 34 33 17.5 1.2 8.87
9512319084 42 34 9.5 2 9.25
9512319233 23 44 4.75 0.8 6.22
9522319047 30 37 3.25 1.2 6.61
9512319506 38 35 10.5 0.8 7.90
9512319619 34 70 17.25 0.4 10.25
9512319302 23 29 10.25 0 5.35
9512319175 87 96 17 2 18.14
9512319073 68 58 3.5 0 10.13
9512319119 40 87 3 1.6 10.87
9512319631 75 92 16 0.8 15.47
9512319095 94 76 13 0 14.97
9312305220 66 82 14.75 0 13.07
9512319040 54 57 8.5 0.8 10.36
9422319038 50 23 11.25 1.2 8.77
9512319357 57 62 14.5 2 13.03
9512319459 1 28 1 0.8 2.72
9512319051 38 89 13 0.4 11.11
9612319479 53 31 14 0 8.73
9312308149 38 38 16 0.8 8.90

ریز نمرات درس مدار (1)، بهمن 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 8 نمره، میانترم اول 4 نمره، میانترم دوم 6، تمرین 2 نمره و یک نمره کوییز که بصورت اضافه بر 20 محسوب شده. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

گروه یک

پایانترم از 100 کوییز از 10 تمرین از 2 میانترم اول از 4 میانترم دوم از 6 نمره نهایی
9612319208 54 0 1.75 1.65 2.22 9.94
9612319480 0 0 0.25 0.6 0.18 1.03
9612320012 34 5 1.5 2.4 1.8 8.92
9612319435 29 3.5 1.25 1.5 0.12 5.54
9612319775 50 1.5 1.5 0.45 1.2 7.30
9612319888 44 5.25 1.5 1.45 0.72 7.72
9612319151 28 4.25 0.25 2.4 0.84 6.16
9612319093 20 2.75 2 2.5 1.08 7.46
9612319593 43 2.5 1.25 2.1 3.9 10.94
9612319402 0 0 0 1.2 0.72 1.92
9612319060 45 2.25 0.25 1.8 2.88 8.76
9512319608 57 0 1.25 0.4 0.3 6.51
9612319708 8 0 0 1 1.32 2.96
9612319297 38 6 1.25 2.3 2.04 9.23
9612319822 81 5 1.5 3.2 4.08 15.76
9612319684 12 0 0 1 0 1.96
9612319399 42 4.25 0 2 0.3 6.09
9512319528 38 0 0 0.55 0.24 3.83
9612320181 64 6 1.5 3 5.28 15.50
9612320227 3 0 1.5 0.75 0.78 3.27
9612319424 59 8 0.5 2.4 4.08 12.50
9612320103 1 0 0 0.6 1.62 2.30
9622319089 2 0 1.5 1.5 1.44 4.60
9712319409 74 7 1.5 2.9 0.78 11.80
9612319059 79 6 0.75 1.95 2.64 12.26
9612319731 1 0 0 1.25 1.5 2.83
9612319957 85 4.25 1.5 1.8 4.38 14.91
9612319106 17 0 2 1.2 1.38 5.94

گروه سه

پایانترم از 100 کوییز از 10 تمرین از 2 میانترم اول از 4 میانترم دوم از 6 نمره نهایی
9612319695 24 0 0 0.20 1.14 3.26
9612319026 61 0 1.5 3.35 1.2 10.93
9612319457 87 10 1.25 3.20 3.9 16.31
9612319322 41 0 1 2.30 1.26 7.84
9612320216 78 5 2 2.95 3.66 15.35
9612319264 63 0 1.5 2.70 2 11.24
9612320238 57 0 1 3.60 4.5 13.66
9612319015 63 5 1.25 1.85 2.52 11.16
9612319753 83 10 2 2.95 4.68 17.27
9612320158 66 0 1.75 1.80 1.92 10.75
9612319559 60 0 1 2.20 1.32 9.32
9612319673 56 0 0 0.80 1.92 7.20
9612319913 66 9 0.25 1.25 0 7.68
9612319082 77 4.25 1 1.20 1.8 10.59
9612320147 16 0 0 2.45 0 3.73
9612319582 20 0 0.5 0.70 1.05 3.85
9612319764 81 0 0.5 1.75 1.38 10.11
9612319173 86 5.25 2 3.10 4.02 16.53
9612319797 56 10 1.25 2.85 5.58 15.16
9612319968 15 0 0.75 0.80 0.3 3.05
9712319559 51 0 1 1.40 2.28 8.76
9612319640 60 0 2 1.75 3.18 11.73
9622319181 0 1.5 0.25 0.00 0 0.40
9612320023 0 0 0 0.55 0.48 1.03

ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر ماه 97)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 8 نمره پایانترم، 4 نمره میانترم، 4 نمره تمرین و 4 نمره پروژه می باشد. نمره پروژه اختیاری برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک بصورت مازاد محسوب شده است.

میانترم از 10 پایانترم از 100 تمرین از 4 پروژه از 4  GA نمره نهایی
9613351079 4.00 85 3.33 4.0 15.73
9653351066 4.00 71 3.67 4.0 14.95
9613351046 2.00 65 3.33 2.5 11.83
9613352083 9.50 89 4.00 4.0 18.92
9613352094 6.00 91 2.00 3.0 14.68
9613352049 2.50 65 2.00 3.0 0.7 11.90
9613351091 4.50 96 3.67 4.0 17.15
9673352018 1.00 96 2.67 4.0 14.75
9613351013 3.00 65 3.00 3.0 1.5 13.90
9613352050 2.50 51 2.67 3.0 0.7 11.45
9613351024 6.00 94 3.33 4.0 1.0 18.25
9613352061 2.25 83 2.00 3.0 1.0 13.54

 

 

ریز نمرات درس مدار (2)، تیرماه 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. برای مساعدت بیشتر با شما جمع نمرات از 21 محاسبه شده است. یعنی پایانترم 10 نمره، میانترمها به ترتیب 3و6 نمره، تمرین 2 نمره. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

M1 از 100 M2 از 100 پایانترم از 100 تمرین از 2 نمره نهایی
9512319642 48 62 52 2 12.36
9612319719 73 65 87 2 16.79
9512319120 76 82 74 1.5 16.1
9512319244 70 66 89 1.25 16.21
9522319069 69 61 61 2 13.83
9512319551 70 86 75 1.25 16.01
9422319038 33 29 0.75 5.63
9512319482 67 77 55 2 14.13
9522319252 42 30 55 2 10.56
9512319379 57 75 74 2 15.61
9512319562 47 27 46 2 9.63
9312308296 43 61 70 1.5 13.45

ریز نمرات درس مدار (1)، تیرماه 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 8 نمره، میانترمها به ترتیب 2و4و4 نمره، تمرین 2 نمره.

نمرات نهایی بعد از اعمال نمودار بصورت (جمع نمره ضربدر 1.07) اعلام شده است.

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

تمرین از 7 M1 از 10 M2 از 100 M3 از 100 پایانترم از 100 نمره خام نمره نهایی بعد از نمودار
9612319366 6 6.5 64 72 80 14.85 15.89
9512319346 6 6.25 91 80 89 16.92 18.11
9522319092 6 5.25 57 34 50 10.40 11.13
9512377037 1 4.75 15 29 26 5.08 5.43
9512319028 3 5.5 52 62 68 11.96 12.79
9422320024 5 6.25 37 14 0 4.72 5.05
9512377173 0.5 27 2 1.34 1.43
9512319073 6 8.5 77 55 53 12.93 13.84
9512319631 3.75 59 66 56 10.23 10.95
9512319119 1 8 88 71 61 13.13 14.04
9512319095 4 6 74 58 100 15.62 16.72
9512377377 4 4 39 42 66 10.46 11.20
9612319479 6 4.25 61 25 47 9.76 10.45
9422319038 7 5.5 67 61 64 13.34 14.27
9512319040 4.5 30 37 64 8.70 9.31
9512319357 6 6.5 56 78 83 15.01 16.07
9512319051 7.75 94 83 76 14.71 15.74
9512319459 5 3.5 56 25 47 9.13 9.77

ریز نمرات درس عایق (تیر ماه 97)

با سلام و خسته نباشید به شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 4 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

میانترم از 100 پروژه از 4 پایانترم از 100 نمره نهایی
9412319337 72 3.5 57 13.52
9312313137 82 4 60 14.92
9412319600 86 3.8 87 17.66
9412319042 87 3.9 78 16.92
9412319100 88 4 89 18.18
9312313262 4 63 10.3
9312313068 88 3.6 63 15.18
9312313284 81 3.8 77 16.36
9412319213 63 3.5 80 15.28
9222313067 77 3.9 73 15.82
9412319031 91 4 87 18.16
9412319315 57 3.5 67 13.62
9312313046 67 4 79 15.92
9412319257 43 4 56 12.18
9422319107 84 3.9 64 15.34
9312313057 68 3.6 63 13.98
9312313079 36 4 66 12.76
9412319473 21 3.8 83 13.36
9412319279 75 4 83 16.8
9412319224 55 3.5 62 13
9412319440 76 3.5 72 15.26
9312313080 56 3.6 63 13.26
9412319019 81 4 86 17.46
9312313295 76 4 77 16.26
9312313228 73 4 77 16.08
9412319155 88 4 87 17.98
9312313091 79 4 81 16.84
9412319166 87 3.9 89 18.02
9412319371 77 4 90 17.62
9412319199 88 3.9 78 16.98
9412319280 60 3.8 65 13.9
9312313171 60 3.8 78 15.2
9322313123 65 4 85 16.4
9412319575 76 4 75 16.06
9422319129 77 3.5 56 13.72
9322313054 78 3.6 65 14.78
9412319553 85 3.5 81 16.7