Monthly Archives: ژوئن 2016

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (خرداد 95)

با سلام. ریز نمرات میانترم، پایانترم و تمرین درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام فرمایید. بارم نمرات بصورت 12 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

  پایانترم از 80 میانترم از 80 نمره تمرین از 8 میانترم بعد از نمودار از 8 نهایی
9122313241 49 60 5 6.86 15.46
9112313299 52 40 5 4.57 13.62
9112308201 8 50 4 5.71 7.91
9212313071 49 47 4 5.37 13.72
9112305177 42 15 5 1.71 9.26
9022305552 57 46 5 5.26 15.06
9112310109 66 26 8 2.97 14.87
9122308219 52 6 6 0.69 9.99
9022313298 30 7 1 0.80 5.55
9112305348 57 27 6 3.09 13.14
9112305280 71 42 0 4.80 15.45
9122313263 38 10 6 1.14 8.34
9012305511 49 6 5 0.69 9.29
9012305179 67 42 3 4.80 15.60
9112305359 36 26 6 2.97 9.87
9112305144 48 33 4 3.77 11.97
9112305020 50 31 0 3.54 11.04
9122313285 43 38 4 4.34 11.79
9012305737 43 49 8 5.60 14.05
9112313277 65 50 7 5.71 17.21
9012305646 45 31 3 3.54 11.04
9112305268 53 42 5 4.80 14.00
9122305141 48 40 7 4.57 13.52
9112308314 35 23 1 2.63 8.13
9212305211 52 39 8 4.46 14.26
9112305326 63 27 6 3.09 14.04
9012310189 0 2 0 0.23 0.23
9012305497 53 9 4 1.00 9.95
9112308052 63 70 1 8.00 17.70
9212305039 50 52 7 5.94 15.19
9012305328 39 29 6 3.31 10.66
9112305315 71 58 8 6.63 19.28
9112305075 54 38 0 4.34 12.44
9112305019 60 45 6 5.14 15.64
9212305073 37 35 5 4.00 10.80
9012308361 29 32 8 3.66 10
9122310286 55 49 4 5.60 14.85
9012305679 56 48 8 5.49 15.89
9022305405 44 6 0 0.69 7.29
9112308143 50 41 1 4.69 12.44
9112305337 57 41 5 4.69 14.49
9112305064 50 10 2 1.14 9.14
9012305486 61 37 6 4.23 14.88
9122305050 57 61 8 6.97 17.52
9112305100 61 0 0 0.00 9.15
9122305196 37 28 7 3.20 10.50
9112308041 51 28 1 3.20 11.10
9022313287 0 0 0 0.00 0.00
9112313108 50 51 0 5.83 13.33
9122305130 11 6 1 0.69 2.59

 

نمرات بررسی2 (29 خرداد 95)

باسمه تعالی

با سلام به دانشجویان عزیز، ریز نمرات درس بررسی سیستمای قدرت2 به شرح زیر اعلام می شود. به اعتراضات صرفا از طریق پورتال پاسخ داده خواهد شد، لذا خواهشمندم از هر گونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری جدا پرهیز کنید. متشکرم.

قابل ذکر است، بارم پایانترم 12 نمره، میانترم 6 نمره و تمرین 2 نمره می باشد.

پایانترم از 100 میانترم از 6 تمرین از 2 نمره نهایی
1 9112313302 45 3.42 2 10.82
2 9413317042 32 0 1 4.84
3 9112313153 61 4.92 1.5 13.74
4 9413317020 15 0 1 2.8
5 9112313142 5 0 2 2.6
6 9222313056 97 6 2 19.64
7 9122313081 43 3.24 1.5 9.9
8 9122313274 42 4.92 1 10.96
9 9122313161 45 5.1 2 12.5
10 9212313128 86 4.74 2 17.06
11 9212313060 88 4.74 2 17.3
12 9122313127 63 4.38 1 12.94
13 9022313301 67 3.9 2 13.94
14 9212313231 86 4.74 2 17.06
15 9122313150 42 4.92 2 11.96
16 9122313069 65 1.26 1.5 10.56
17 9022313107 64 3.42 2 13.1
18 9112313288 72 4.98 1 14.62
19 9122313092 59 1.53 1.5 10.11
20 9413317053 23 0 1 3.76
21 9022313130 29 2.64 2 8.12
22 9212313015 97 4.62 2 18.26
23 9112313197 67 5.46 2 15.5
24 9112313039 95 5.52 2 18.92
25 9413318012 45 4.32 1.5 11.22
26 9112313186 21 3.78 1.5 7.8
27 9022313287 35 0.72 0 4.92
28 9112313108 13 3.36 0.5 5.42