ریز نمرات درس عایق (نیمسال دوم 96-95)

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 15 نمره پایانترم و 5 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 پروژه از 5 نمره نهایی
9112313324 53 4.4 14.34
9212313071 62 4.6 16.23
9312313193 71 4.8 18.11
9212313140 66 4.8 17.18
9322313032 48 4.5 13.50
9212313195 38 4.8 11.93
9312313104 64 4.8 16.80
9212313106 59 4.6 15.66
9212313297 63 4.8 16.61
9212313219 42 4.8 12.68
9212313220 57 4.8 15.49
9122313263 66 4.8 17.18
9212313173 26 4.6 9.48
9222313170 59 4.7 15.76
9222313114 40 4.6 12.10
9312313182 69 4.8 17.74
9312313024 66 4.8 17.18
9212313139 47 4.8 13.61
9212313117 67 4.7 17.26
9122313058 56 4.8 15.30
9212313128 67 4.8 17.36
9222313181 64 4.8 16.80
9222313067 16 4.7 7.70
9212313060 71 5 18.31
9312313159 66 4.8 17.18
9222313089 59 4.4 15.46
9212313231 57 4.8 15.49
9212313208 39 4.6 11.91
9212313082 54 4.8 14.93
9212313162 76 4.8 19.05
9312313160 76 4.8 19.05
9312313148 69 4.8 17.74
9212313048 51 4.8 14.36
9212313093 51 4.6 14.16
9212313026 75 4.7 18.76
9212313311 51 0.8 10.36
9212313184 61 4.6 16.04
9222313090 61 4.6 16.04
9212313300 45 4.4 12.84
9222313078 50 4.5 13.88
9312313240 66 4.8 17.18

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *