ریز نمرات درس عایق (تیر ماه 97)

با سلام و خسته نباشید به شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 4 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

میانترم از 100 پروژه از 4 پایانترم از 100 نمره نهایی
9412319337 72 3.5 57 13.52
9312313137 82 4 60 14.92
9412319600 86 3.8 87 17.66
9412319042 87 3.9 78 16.92
9412319100 88 4 89 18.18
9312313262 4 63 10.3
9312313068 88 3.6 63 15.18
9312313284 81 3.8 77 16.36
9412319213 63 3.5 80 15.28
9222313067 77 3.9 73 15.82
9412319031 91 4 87 18.16
9412319315 57 3.5 67 13.62
9312313046 67 4 79 15.92
9412319257 43 4 56 12.18
9422319107 84 3.9 64 15.34
9312313057 68 3.6 63 13.98
9312313079 36 4 66 12.76
9412319473 21 3.8 83 13.36
9412319279 75 4 83 16.8
9412319224 55 3.5 62 13
9412319440 76 3.5 72 15.26
9312313080 56 3.6 63 13.26
9412319019 81 4 86 17.46
9312313295 76 4 77 16.26
9312313228 73 4 77 16.08
9412319155 88 4 87 17.98
9312313091 79 4 81 16.84
9412319166 87 3.9 89 18.02
9412319371 77 4 90 17.62
9412319199 88 3.9 78 16.98
9412319280 60 3.8 65 13.9
9312313171 60 3.8 78 15.2
9322313123 65 4 85 16.4
9412319575 76 4 75 16.06
9422319129 77 3.5 56 13.72
9322313054 78 3.6 65 14.78
9412319553 85 3.5 81 16.7

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *