Monthly Archives: ژانویه 2019

ریز نمرات درس مدار (2)، سوم بهمن 97

با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان گرامی. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره و تمرین 2 نمره بوده است. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

پایانترم از 100 میانترم دوم از 100 میانترم اول از 20   تمرین از 2 نمره نهایی
9512319346 34 78 17 1.6 11.89
9512319584 64 36 10.25 1.6 11.06
9512319288 74 89 14.25 0 14.14
9522319092 49 45 5.5 0 7.94
9512319460 34 33 17.5 1.2 8.87
9512319084 42 34 9.5 2 9.25
9512319233 23 44 4.75 0.8 6.22
9522319047 30 37 3.25 1.2 6.61
9512319506 38 35 10.5 0.8 7.90
9512319619 34 70 17.25 0.4 10.25
9512319302 23 29 10.25 0 5.35
9512319175 87 96 17 2 18.14
9512319073 68 58 3.5 0 10.13
9512319119 40 87 3 1.6 10.87
9512319631 75 92 16 0.8 15.47
9512319095 94 76 13 0 14.97
9312305220 66 82 14.75 0 13.07
9512319040 54 57 8.5 0.8 10.36
9422319038 50 23 11.25 1.2 8.77
9512319357 57 62 14.5 2 13.03
9512319459 1 28 1 0.8 2.72
9512319051 38 89 13 0.4 11.11
9612319479 53 31 14 0 8.73
9312308149 38 38 16 0.8 8.90

ریز نمرات درس مدار (1)، بهمن 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 8 نمره، میانترم اول 4 نمره، میانترم دوم 6، تمرین 2 نمره و یک نمره کوییز که بصورت اضافه بر 20 محسوب شده. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

گروه یک

پایانترم از 100 کوییز از 10 تمرین از 2 میانترم اول از 4 میانترم دوم از 6 نمره نهایی
9612319208 54 0 1.75 1.65 2.22 9.94
9612319480 0 0 0.25 0.6 0.18 1.03
9612320012 34 5 1.5 2.4 1.8 8.92
9612319435 29 3.5 1.25 1.5 0.12 5.54
9612319775 50 1.5 1.5 0.45 1.2 7.30
9612319888 44 5.25 1.5 1.45 0.72 7.72
9612319151 28 4.25 0.25 2.4 0.84 6.16
9612319093 20 2.75 2 2.5 1.08 7.46
9612319593 43 2.5 1.25 2.1 3.9 10.94
9612319402 0 0 0 1.2 0.72 1.92
9612319060 45 2.25 0.25 1.8 2.88 8.76
9512319608 57 0 1.25 0.4 0.3 6.51
9612319708 8 0 0 1 1.32 2.96
9612319297 38 6 1.25 2.3 2.04 9.23
9612319822 81 5 1.5 3.2 4.08 15.76
9612319684 12 0 0 1 0 1.96
9612319399 42 4.25 0 2 0.3 6.09
9512319528 38 0 0 0.55 0.24 3.83
9612320181 64 6 1.5 3 5.28 15.50
9612320227 3 0 1.5 0.75 0.78 3.27
9612319424 59 8 0.5 2.4 4.08 12.50
9612320103 1 0 0 0.6 1.62 2.30
9622319089 2 0 1.5 1.5 1.44 4.60
9712319409 74 7 1.5 2.9 0.78 11.80
9612319059 79 6 0.75 1.95 2.64 12.26
9612319731 1 0 0 1.25 1.5 2.83
9612319957 85 4.25 1.5 1.8 4.38 14.91
9612319106 17 0 2 1.2 1.38 5.94

گروه سه

پایانترم از 100 کوییز از 10 تمرین از 2 میانترم اول از 4 میانترم دوم از 6 نمره نهایی
9612319695 24 0 0 0.20 1.14 3.26
9612319026 61 0 1.5 3.35 1.2 10.93
9612319457 87 10 1.25 3.20 3.9 16.31
9612319322 41 0 1 2.30 1.26 7.84
9612320216 78 5 2 2.95 3.66 15.35
9612319264 63 0 1.5 2.70 2 11.24
9612320238 57 0 1 3.60 4.5 13.66
9612319015 63 5 1.25 1.85 2.52 11.16
9612319753 83 10 2 2.95 4.68 17.27
9612320158 66 0 1.75 1.80 1.92 10.75
9612319559 60 0 1 2.20 1.32 9.32
9612319673 56 0 0 0.80 1.92 7.20
9612319913 66 9 0.25 1.25 0 7.68
9612319082 77 4.25 1 1.20 1.8 10.59
9612320147 16 0 0 2.45 0 3.73
9612319582 20 0 0.5 0.70 1.05 3.85
9612319764 81 0 0.5 1.75 1.38 10.11
9612319173 86 5.25 2 3.10 4.02 16.53
9612319797 56 10 1.25 2.85 5.58 15.16
9612319968 15 0 0.75 0.80 0.3 3.05
9712319559 51 0 1 1.40 2.28 8.76
9612319640 60 0 2 1.75 3.18 11.73
9622319181 0 1.5 0.25 0.00 0 0.40
9612320023 0 0 0 0.55 0.48 1.03