ریز نمرات درس مدار 1 (تیرماه 98)

با سلام. ریز نمرات درس مدارهای الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. نمره نهایی بر اساس 4 نمره میانترم اول، 5 نمره میانترم دوم، 9 نمره پایانترم و 2 نمره تمرین می باشد. لطفا هر گونه اعتراضی را صرفا از طریق پورتال اعلام نمایید. قطعا تمام کامنتهای شما بررسی و پاسخ داده خواهد شد. متشکرم.

گروه یک:

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 نمره نهایی
9612319162 81 20 0.45 7 5.32
9612319695 86 74 0.67 95 16.36
9612319480 2 9 0 36 3.77
9612319980 22 93 0.67 20 8
9612320169 41 42 0.23 55 8.92
9612319435 71 27 0.23 52 9.1
9612319333 58 37 0 27 6.6
9712319481 36 9 0.45 0 2.34
9612319775 95 38 1.33 77 13.96
9612319888 68 29 0.89 43 8.93
9622319125 30 25 0.45 0 2.9
9622319023 2 2 1.11 10 2.19
9612320261 60 25 0 34 6.71
9512319608 70 43 0.67 60 11.02
9612319720 69 45 0.67 61 11.17
9612319037 0 0 0 0 0
9612320227 25 24 1.33 8 4.25
9612319968 32 45 0.45 54 8.84
9612320103 37 40 0 43 7.35
9612319617 27 35 1.56 15 5.74
9612319548 73 55 1.56 63 12.9
9612319731 24 26 1.56 58 9.04

گروه دو:

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 نمره نهایی
9612319571 6 1 0.45 11 1.73
9712319824 21 33 0 81 9.78
9612319048 20 15 0.23 12 2.86
9612319866 6 0 0 22 2.22
9612319877 57 43 0 59 9.74
9612319151 77 37 0.89 52 10.5
9612319979 71 27 0.89 48 9.4
9612319093 90 50 1.78 70 14.18
9612319402 49 28 0.23 8 4.31
9612319673 18 86 0 96 13.66
9612319708 41 30 0.67 42 7.59
9612320147 55 28 0 50 8.1
9612319684 87 30 0.67 66 11.59
9612320249 100 86 0.67 110 18.87
9612319399 58 54 0.45 56 10.51
9512319528 73 93 0.45 60 13.42
9612319504 29 14 1.11 19 4.68
9612319128 18 3 1.11 26 4.32
9712319392 95 82 1.56 100 18.46
9622319089 0 0 1.78 56 6.82
9612319899 2 0 0 30 2.78
9612319117 92 24 1.78 32 9.54
9612319106 51 21 1.11 53 8.97

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *