ریز نمرات درس مدار (2) (تیرماه 98)

با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان گرامی. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی نوع1 بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره و تمرین 2 نمره بوده است.

بارم بندی نوع2 بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره وسپس ضرب مجموع این سه نمره در کسر (20/18) بوده است.

نمره نهایی بصورت حداکثر مقدار بین دو نوع 1و2 در نظر گرفته شده است. (یعنی نمره تمرین برای کسانی که تحویل داده اند اثرگذار است و برای بقیه حذف می شود و فقط امتحانها لحاظ می شود.)

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

میانترم اول از 100 میانترم دوم از 100 تمرین از 2 پایانترم از 100 مجموع نمره نوع 1 مجموع نمره نوع 2 نمره نهایی
9612319946 38 25 0.86 2 3.45 2.88 3.45
9612319208 35 44 0.86 49 9.01 9.06 9.06
9612320012 27 28 1.71 51 9.02 8.12 9.02
9512319620 23 26 0.86 29 5.75 5.43 5.75
9612319026 58 43 1.71 35 9.1 8.21 9.10
9612319457 86 68 0.29 10 7.27 7.76 7.76
9522319230 46 0 2 15 4.88 3.20 4.88
9612319662 62 33 0.86 80 12.37 12.79 12.79
9612320216 90 61 2 58 13.55 12.83 13.55
9612319264 63 35 0.57 64 10.61 11.16 11.16
9612320238 90 83 1.43 87 16.98 17.28 17.28
9612319015 14 56 1.43 45 9.15 8.58 9.15
9612319753 68 50 1.71 64 12.65 12.16 12.65
9512319233 0 41 1.71 74 11.16 10.50 11.16
9522319047 19 28 0.29 18 4.06 4.19 4.19
9612319593 18 35 0.86 46 7.75 7.66 7.75
9612319800 78 52 2 54 12.34 11.49 12.34
9612320158 62 65 1.71 47 11.52 10.90 11.52
9512319302 53 23 0 71 9.84 10.93 10.93
9512319028 34 16 1.14 0 2.96 2.02 2.96
9612319902 55 49 2 42 10.3 9.22 10.30
9612319253 46 59 1.14 36 9.07 8.81 9.07
9612319060 76 33 0 77 11.63 12.92 12.92
9612319559 59 5 0 33 5.32 5.91 5.91
9612319822 85 85 0.29 87 15.79 17.22 17.22
9612319082 61 50 1.43 56 11.36 11.03 11.36
9312313057 28 58 0 63 10.04 11.16 11.16
9612319764 66 12 1.71 60 10.29 9.53 10.29
9612320181 75 57 0.29 68 12.19 13.22 13.22
9612319173 86 75 2 78 16.13 15.70 16.13
9712319209 32 49 1.43 42 9.04 8.46 9.04
9612319797 94 97 2 95 19.17 19.08 19.17
9612319424 69 26 2 41 9.47 8.30 9.47
9622319056 40 30 2 44 9.1 7.89 9.10
9612319742 90 53 1.71 4 7.46 6.39 7.46
9612319991 91 57 0.29 65 12.37 13.42 13.42
9612319071 4 24 0.86 13 3.48 2.91 3.48
9712319409 66 67 1.71 55 12.54 12.03 12.54
9512319426 91 54 2 54 12.83 12.03 12.83
9712319559 70 40 0 55 9.6 10.67 10.67
9512319459 64 59 2 34 10.27 9.19 10.27
9612319059 61 80 1.14 79 14.87 15.26 15.26
9612319640 38 61 2 71 13.29 12.54 13.29
9612319957 0 65 1.43 56 10.28 9.83 10.28
9612319786 62 80 2 81 15.96 15.51 15.96
9512319299 75 44 0.29 17 6.44 6.83 6.83
9612320250 74 23 0.86 36 7.83 7.74 7.83
9312305173 0 31 0 35 5.05 5.61 5.61
9612319366 41 28 2 28 7.43 6.03 7.43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *