نمرات میانترم مدار 2 (ترم مهر 95)

شماره دانشجو میانترم از 100
9322313010 23
9322305078 43
9322313032 52
9312305117 54
9322305067 50
9312305071 64
9312313126 2
9312313068 61
9322305090 15
9322313112 50
9312313273 71
9312313079 61
9312313251 36
9322313043 41
9312313091 48
9312305253 23
9312305219 77
9312305093 60
9322313054 54
9312313217 45
9312305106 32
9312313171 29
9312313013 41
9312313080 36
9312313228 49
9312305173 5

 

نمرات میانترم اقتصاد مهندسی (ترم مهر 95)

ردیف شماره دانشجویی نمره میانترم از 100
1 9212305084 84
2 9312305184 0
3 9112308201 45
4 9312313193 93
5 9212313140 81
6 9312308183 47
7 9212305062 70
8 9312305037 79
9 9122313105 80
10 9222305207 77
11 9312310149 86
12 9212310301 66
13 9222313170 50
14 9212305197 74
15 9312305082 54
16 9312313024 79
17 9022305303 45
18 9312305242 90
19 9212313139 46
20 9222313181 64
21 9212313128 70
22 9212313060 94
23 9312313046 16
24 9212313231 94
25 9212305108 55
26 9122310128 39
27 9212313162 95
28 9222305194 8
29 9122313069 65
30 9212305164 59
31 9312313160 87
32 9122305243 22
33 9212308276 93
34 9312305219 72
35 9312305093 49
36 9312305195 97
37 9122305152 37
38 9212313311 23
39 9212305017 68
40 9222313125 59
41 9212305131 61
42 9212313015 81
43 9212313184 58
44 9312305106 28
45 9212305175 75
46 9212313300 73
47 9122305210 30
48 9212308083 98
49 9212305051 51
50 9212313048 54
51 9122305118 50
52 9122305130 57

مقالات مربوط به پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، فایل و عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره مقالات مورد نظر و عنوان مقاله، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p10 p11 p12 p13 p14 p9 p8 p7.part1 p7.part2

1

An Integrated Multi period OPF Model With Demand Response and Renewable Generation Uncertainty

2

Stochastic Optimal Operation of Microgrid Based on Chaotic Binary Particle Swarm Optimization

3

Integrating EV Charging Stations as Smart Loads for Demand Response Provisions in Distribution Systems

4

Spinning Reserve Requirement Optimization Considering Integration of Plug-in Electric Vehicles

5

A nonlinear control method for price-based demand response program in smart grid

6

A novel economic model for price-based demand response

7

Stochastic operational scheduling of distributed energy resources in a large scale virtual power plant

8

Modeling  nonlinear incentive-based and price-based demand response programs and implementing  on  real  power  markets

9

Impact of solar and wind forecast uncertainties on demand response of isolated microgrids

10

Smart Distribution System Operations With Price-Responsive and Controllable Loads

11

Optimal Energy Management of Greenhouses in Smart Grids
12

Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy for Pairing of Wind and   Demand Response Resources

13 Networked Microgrids for Self-Healing Power Systems
14

Optimal pricing in time of use demand response by integrating with dynamic economic dispatch problem

 

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (خرداد 95)

با سلام. ریز نمرات میانترم، پایانترم و تمرین درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام فرمایید. بارم نمرات بصورت 12 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

  پایانترم از 80 میانترم از 80 نمره تمرین از 8 میانترم بعد از نمودار از 8 نهایی
9122313241 49 60 5 6.86 15.46
9112313299 52 40 5 4.57 13.62
9112308201 8 50 4 5.71 7.91
9212313071 49 47 4 5.37 13.72
9112305177 42 15 5 1.71 9.26
9022305552 57 46 5 5.26 15.06
9112310109 66 26 8 2.97 14.87
9122308219 52 6 6 0.69 9.99
9022313298 30 7 1 0.80 5.55
9112305348 57 27 6 3.09 13.14
9112305280 71 42 0 4.80 15.45
9122313263 38 10 6 1.14 8.34
9012305511 49 6 5 0.69 9.29
9012305179 67 42 3 4.80 15.60
9112305359 36 26 6 2.97 9.87
9112305144 48 33 4 3.77 11.97
9112305020 50 31 0 3.54 11.04
9122313285 43 38 4 4.34 11.79
9012305737 43 49 8 5.60 14.05
9112313277 65 50 7 5.71 17.21
9012305646 45 31 3 3.54 11.04
9112305268 53 42 5 4.80 14.00
9122305141 48 40 7 4.57 13.52
9112308314 35 23 1 2.63 8.13
9212305211 52 39 8 4.46 14.26
9112305326 63 27 6 3.09 14.04
9012310189 0 2 0 0.23 0.23
9012305497 53 9 4 1.00 9.95
9112308052 63 70 1 8.00 17.70
9212305039 50 52 7 5.94 15.19
9012305328 39 29 6 3.31 10.66
9112305315 71 58 8 6.63 19.28
9112305075 54 38 0 4.34 12.44
9112305019 60 45 6 5.14 15.64
9212305073 37 35 5 4.00 10.80
9012308361 29 32 8 3.66 10
9122310286 55 49 4 5.60 14.85
9012305679 56 48 8 5.49 15.89
9022305405 44 6 0 0.69 7.29
9112308143 50 41 1 4.69 12.44
9112305337 57 41 5 4.69 14.49
9112305064 50 10 2 1.14 9.14
9012305486 61 37 6 4.23 14.88
9122305050 57 61 8 6.97 17.52
9112305100 61 0 0 0.00 9.15
9122305196 37 28 7 3.20 10.50
9112308041 51 28 1 3.20 11.10
9022313287 0 0 0 0.00 0.00
9112313108 50 51 0 5.83 13.33
9122305130 11 6 1 0.69 2.59

 

نمرات بررسی2 (29 خرداد 95)

باسمه تعالی

با سلام به دانشجویان عزیز، ریز نمرات درس بررسی سیستمای قدرت2 به شرح زیر اعلام می شود. به اعتراضات صرفا از طریق پورتال پاسخ داده خواهد شد، لذا خواهشمندم از هر گونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری جدا پرهیز کنید. متشکرم.

قابل ذکر است، بارم پایانترم 12 نمره، میانترم 6 نمره و تمرین 2 نمره می باشد.

پایانترم از 100 میانترم از 6 تمرین از 2 نمره نهایی
1 9112313302 45 3.42 2 10.82
2 9413317042 32 0 1 4.84
3 9112313153 61 4.92 1.5 13.74
4 9413317020 15 0 1 2.8
5 9112313142 5 0 2 2.6
6 9222313056 97 6 2 19.64
7 9122313081 43 3.24 1.5 9.9
8 9122313274 42 4.92 1 10.96
9 9122313161 45 5.1 2 12.5
10 9212313128 86 4.74 2 17.06
11 9212313060 88 4.74 2 17.3
12 9122313127 63 4.38 1 12.94
13 9022313301 67 3.9 2 13.94
14 9212313231 86 4.74 2 17.06
15 9122313150 42 4.92 2 11.96
16 9122313069 65 1.26 1.5 10.56
17 9022313107 64 3.42 2 13.1
18 9112313288 72 4.98 1 14.62
19 9122313092 59 1.53 1.5 10.11
20 9413317053 23 0 1 3.76
21 9022313130 29 2.64 2 8.12
22 9212313015 97 4.62 2 18.26
23 9112313197 67 5.46 2 15.5
24 9112313039 95 5.52 2 18.92
25 9413318012 45 4.32 1.5 11.22
26 9112313186 21 3.78 1.5 7.8
27 9022313287 35 0.72 0 4.92
28 9112313108 13 3.36 0.5 5.42

ریز نمرات درس بهره برداری (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. دانشجویان عزیز اعتراضات خود را فقط از طریق پورتال اعلام نمایند. (در صورت ضرورت می توانند ایمیلی هم در تماس باشند) با تشکر.

پایانترم از 80 پایانترم از 12 پروژه از 6 تمرین از 2 جمع نمره
9423317016 43 6.45 4.5 1.5 12.45
9413317042 41 6.15 4.5 2 12.65
9423318019 67 10.05 4.7 2 16.75
9413317020 21 3.15 4.7 2 9.85
9413318023 20 3 4.5 2 9.5
9313313097 44 6.6 4 2 12.6
9413317031 12 1.8 0 0 1.8
9413318056 63 9.45 4.6 2 16.05
9413317053 60 9 4.5 2 15.5
9413317064 54 8.1 5.5 2 15.6
9313313020 46 6.9 4.5 1 12.4
9413318012 71 10.65 4.6 2 17.25

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد (10 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین). بارم بندی نمرات برای کسانی که میانترم مجدد داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 2 نمره تمرین) و برای افرادی که پروژه داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم، 2 نمره پروژه و 2 نمره تمرین) می باشد. خواهشمندم اعتراضات فقط از طریق پورتال باشد، و درخواستهای غیر منطقی مانند تحویل تمرین بعد از امتحان! نداشته باشید. متشکرم.

پایانترم از 100 میانترم  از 80 میانترم مجدد از 6 پروژه از 2 تمرین از 8 نمره نهایی
9122313241 48 36 0 8.40
8922308189 29 21   2.3 8 9.30
9112313302 89 25 7 13.15
9012308076 68 47 2 12.00
9112313153 67 43 4 12.00
9322313032 57 32   2.5 5 11.85
9122308106 91 35 8 14.60
9012305373 68 30 6 11.30
9022308164 47 31 6 9.30
9112313142 86 46 7 14.95
9112313175 95 66 7 17.85
9022308073 36 1.5   0 5.10
9122313274 71 46 8 13.70
9122313058 47 24   2.5 2 9.50
9122313161 78 36 7 13.15
9122313149 73 39 8 13.20
9122313127 99 32 3 13.85
9012313020 75 33   1.8 5 13.03
9122313150 92 58 8 17.00
8812308139 68   1   6 9.30
9122313194 95 43 1 14.05
9112313040 84   3   3 12.15
9122313036 44 39 8 10.30
9112313266 96 37   1.6 5 15.23
9112313288 94 49 4 15.30
9122313138 91 61 4 16.20
9212313026 100 68 6 18.30
9122305276 58 29 6 10.20
9012308247 90 68 8 17.80
9112313095 68 34 3 10.95
9112308096 79 32 4 12.10
9112313211 48 34   2 4 10.35
9112313039 100 69 8 18.90
9012308156 85 54 6 15.40
9012308065 73 26 4 10.90
9112313186 48 38 8 10.60
9022313287 0 0   0 0
9112313108 40 1   5 6.25
9112313017 38 38   2 3 9.40
9112305199 93 47 2 14.50

ریز نمرات درس عایق (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس عایقها و فشار قوی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام نمایید. باعث خوشحالی است که با تلاش شما دانشجویان عزیز، میانگین کلاس بالا بوده و همه دانشجویان موفق به کسب نمره قبولی شده اند.

در ضمن آقایان “سخایی،قوامیان و کیوانلو” و “احمدی، بشیری، میرحسینی، دامرودی و نصرابادی” و خانمها “غفوری، کوشکی و اکبری” فایلهای خود را تحویل نداده اند و حداکثر تا فردا مهلت دارند نسبت به ایمیل فایل خود اقدام نمایند.

قابل ذکر است، بدلیل برخی مشکلات فنی، برخی نمرات در پورتال به اشتباه درج شده بود که اصلاح شده است و از دانشجویانی که نمره دقیق آنها که در همین سایت اعلام شده، در پورتال کمتر یا بیشتر وارد شده بوده عذرخواهی میشود.

برگه از 80 پروژه از 5 جمع نمره
1 9122313241 54 4.4 14.53
2 9112313299 68 4.8 17.55
3 9112313302 55 4.5 14.81
4 9112313153 69 4.3 17.24
5 9112313313 64 4.8 16.80
6 9112313200 70 4.4 17.53
7 9122313105 50 4.6 13.98
8 9112313357 71 4 17.31
9 9112313073 80 4.5 19.50
10 9112313120 61 4.8 16.24
11 9112313051 67 4.3 16.86
12 9112313222 54 4.3 14.43
13 9112313142 63 4.5 16.31
14 9112313175 79 4.5 19.31
15 9222313056 75 4.8 18.86
16 9112313028 79 4.3 19.11
17 9122313081 59 4.6 15.66
18 9112313277 59 4.3 15.36
19 9122313274 44 4 12.25
20 9122313149 52 4.4 14.15
21 9012313279 44 4.4 12.65
22 9112313244 75 4.5 18.56
23 9122313127 73 4.3 17.99
24 9012313020 66 4.4 16.78
25 9022313301 47 4.3 13.11
26 9122313150 65 4.3 16.49
27 9112313346 71 4.8 18.11
28 9122313194 65 4.5 16.69
29 9122313069 41 4.4 12.09
30 9012313122 55 4 14.31
31 9112313040 69 4.3 17.24
32 9022313107 60 4.3 15.55
33 9122313036 48 4.4 13.40
34 9112313266 46 4.3 12.93
35 9112313288 69 4.5 17.44
36 9122313138 65 4.3 16.49
37 9122313092 67 4.3 16.86
38 9022313130 48 4.3 13.30
39 9112313095 54 4.3 14.43
40 9112313197 70 4.3 17.43
41 9112313039 77 4.3 18.74
42 9122313309 72 4 17.50
43 9112313233 64 4.5 16.50
44 9112313186 57 4.6 15.29
45 9022313287 34 4.4 10.78
46 9112313108 36 4.6 11.35
47 9112313164 70 4.3 17.43