| ردیف | شماره دانشجویی | نمره میانترم از 100 |
| 1 | 9212305084 | 84 |
| 2 | 9312305184 | 0 |
| 3 | 9112308201 | 45 |
| 4 | 9312313193 | 93 |
| 5 | 9212313140 | 81 |
| 6 | 9312308183 | 47 |
| 7 | 9212305062 | 70 |
| 8 | 9312305037 | 79 |
| 9 | 9122313105 | 80 |
| 10 | 9222305207 | 77 |
| 11 | 9312310149 | 86 |
| 12 | 9212310301 | 66 |
| 13 | 9222313170 | 50 |
| 14 | 9212305197 | 74 |
| 15 | 9312305082 | 54 |
| 16 | 9312313024 | 79 |
| 17 | 9022305303 | 45 |
| 18 | 9312305242 | 90 |
| 19 | 9212313139 | 46 |
| 20 | 9222313181 | 64 |
| 21 | 9212313128 | 70 |
| 22 | 9212313060 | 94 |
| 23 | 9312313046 | 16 |
| 24 | 9212313231 | 94 |
| 25 | 9212305108 | 55 |
| 26 | 9122310128 | 39 |
| 27 | 9212313162 | 95 |
| 28 | 9222305194 | 8 |
| 29 | 9122313069 | 65 |
| 30 | 9212305164 | 59 |
| 31 | 9312313160 | 87 |
| 32 | 9122305243 | 22 |
| 33 | 9212308276 | 93 |
| 34 | 9312305219 | 72 |
| 35 | 9312305093 | 49 |
| 36 | 9312305195 | 97 |
| 37 | 9122305152 | 37 |
| 38 | 9212313311 | 23 |
| 39 | 9212305017 | 68 |
| 40 | 9222313125 | 59 |
| 41 | 9212305131 | 61 |
| 42 | 9212313015 | 81 |
| 43 | 9212313184 | 58 |
| 44 | 9312305106 | 28 |
| 45 | 9212305175 | 75 |
| 46 | 9212313300 | 73 |
| 47 | 9122305210 | 30 |
| 48 | 9212308083 | 98 |
| 49 | 9212305051 | 51 |
| 50 | 9212313048 | 54 |
| 51 | 9122305118 | 50 |
| 52 | 9122305130 | 57 |
نمرات میانترم اقتصاد مهندسی (ترم مهر 95)
Leave a reply
