| شماره دانشجویی | میانترم از 100 |
| 9312305026 | 68 |
| 9522043 | 10 |
| 9212305040 | 68 |
| 9212308118 | 40 |
| 9312305264 | 0 |
| 9212313106 | 87 |
| 9312305059 | 67 |
| 9312313126 | 63 |
| 9322305103 | 55 |
| 9312305140 | 91 |
| 9312313182 | 82 |
| 9312313068 | 41 |
| 9212313117 | 80 |
| 9212308130 | 50 |
| 9312313159 | 90 |
| 9312305151 | 66 |
| 9312313239 | 75 |
| 9212310072 | 48 |
| 9012305704 | 8 |
| 9312305139 | 67 |
| 9212313311 | 40 |
| 9322313123 | 23 |
| 9222308024 | 18 |
| 9212313093 | 88 |
| 9322305023 | 17 |
نمرات میانترم درس اقتصاد مهندسی
Leave a reply
