حلالهای مصرفی در عصاره گیری و برخی نکات:
| جدول ۱: انواع حلالها و متابولیتهای عصارهگیری شده | |||
| Solvents types and groups of metabolites extracted | |||
| Solvent or System | Metabolites | ||
| Alkaline water | Saponins | ||
| Acidified water | Alkaloids | ||
| Alcohol mixtures | Saponins and Tannins | ||
| Ethanol, methanol | Heterosides | ||
| Ethyl acetate, butanol | Flavonoids and simple coumarins | ||
| Toluene, dichloromethane, chloroform | Amines, anthraquinones, volatile oils, glycosides cardiotonic | ||
| جدول ۲: مقدار قطبیت، چگالی، و نقطه جوش حلالهای به کار گرفته شده در بیشتر عصارهگیریهای گیاهان | |||
| Polarity indexes, densities, and boiling points of the solvents used in most plant extractions | |||
| Solvent | Polarity | Density (g/mL) | Boiling Point (oC) |
| n-Hexane | ۰ | ۰٫۶۵ | ۶۹ |
| Toluene | ۲٫۳ | ۰٫۸۷ | ۱۱۰٫۶ |
| Dichloromethane | ۳٫۴ | ۱٫۳۳ | ۴۰ |
| Butanol | ۳٫۹ | ۰٫۸۱ | ۱۱۸ |
| Ethyl acetate | ۴٫۳ | ۰٫۸۹۷ | ۷۷٫۱ |
| Chloroform | ۴٫۴ | ۱٫۴۸ | ۶۱٫۲ |
| Ethanol | ۵٫۲ | ۰٫۷۸۹ | ۷۸٫۴ |
| Acetone | ۵٫۴ | ۰٫۷۹ | ۵۶ |
| Methanol | ۶٫۶ | ۰٫۷۹ | ۶۵ |
| Water | ۹ | ۱ | ۱۰۰ |
.

شکل: طرح کلی تقسیم و نیمه خالصسازی از طریق قطبیت متابولیتهای ثانویه اصلی در گیاهان
.

شکل: طرح کلی برای به دست آوردن عصاره های گیاهی