ریز نمرات درس عایق (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس عایقها و فشار قوی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام نمایید. باعث خوشحالی است که با تلاش شما دانشجویان عزیز، میانگین کلاس بالا بوده و همه دانشجویان موفق به کسب نمره قبولی شده اند.

در ضمن آقایان “سخایی،قوامیان و کیوانلو” و “احمدی، بشیری، میرحسینی، دامرودی و نصرابادی” و خانمها “غفوری، کوشکی و اکبری” فایلهای خود را تحویل نداده اند و حداکثر تا فردا مهلت دارند نسبت به ایمیل فایل خود اقدام نمایند.

قابل ذکر است، بدلیل برخی مشکلات فنی، برخی نمرات در پورتال به اشتباه درج شده بود که اصلاح شده است و از دانشجویانی که نمره دقیق آنها که در همین سایت اعلام شده، در پورتال کمتر یا بیشتر وارد شده بوده عذرخواهی میشود.

برگه از 80 پروژه از 5 جمع نمره
1 9122313241 54 4.4 14.53
2 9112313299 68 4.8 17.55
3 9112313302 55 4.5 14.81
4 9112313153 69 4.3 17.24
5 9112313313 64 4.8 16.80
6 9112313200 70 4.4 17.53
7 9122313105 50 4.6 13.98
8 9112313357 71 4 17.31
9 9112313073 80 4.5 19.50
10 9112313120 61 4.8 16.24
11 9112313051 67 4.3 16.86
12 9112313222 54 4.3 14.43
13 9112313142 63 4.5 16.31
14 9112313175 79 4.5 19.31
15 9222313056 75 4.8 18.86
16 9112313028 79 4.3 19.11
17 9122313081 59 4.6 15.66
18 9112313277 59 4.3 15.36
19 9122313274 44 4 12.25
20 9122313149 52 4.4 14.15
21 9012313279 44 4.4 12.65
22 9112313244 75 4.5 18.56
23 9122313127 73 4.3 17.99
24 9012313020 66 4.4 16.78
25 9022313301 47 4.3 13.11
26 9122313150 65 4.3 16.49
27 9112313346 71 4.8 18.11
28 9122313194 65 4.5 16.69
29 9122313069 41 4.4 12.09
30 9012313122 55 4 14.31
31 9112313040 69 4.3 17.24
32 9022313107 60 4.3 15.55
33 9122313036 48 4.4 13.40
34 9112313266 46 4.3 12.93
35 9112313288 69 4.5 17.44
36 9122313138 65 4.3 16.49
37 9122313092 67 4.3 16.86
38 9022313130 48 4.3 13.30
39 9112313095 54 4.3 14.43
40 9112313197 70 4.3 17.43
41 9112313039 77 4.3 18.74
42 9122313309 72 4 17.50
43 9112313233 64 4.5 16.50
44 9112313186 57 4.6 15.29
45 9022313287 34 4.4 10.78
46 9112313108 36 4.6 11.35
47 9112313164 70 4.3 17.43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.