ریز نمرات اقتصاد مهندسی (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد (10 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین). بارم بندی نمرات برای کسانی که میانترم مجدد داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 2 نمره تمرین) و برای افرادی که پروژه داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم، 2 نمره پروژه و 2 نمره تمرین) می باشد. خواهشمندم اعتراضات فقط از طریق پورتال باشد، و درخواستهای غیر منطقی مانند تحویل تمرین بعد از امتحان! نداشته باشید. متشکرم.

پایانترم از 100 میانترم  از 80 میانترم مجدد از 6 پروژه از 2 تمرین از 8 نمره نهایی
9122313241 48 36 0 8.40
8922308189 29 21   2.3 8 9.30
9112313302 89 25 7 13.15
9012308076 68 47 2 12.00
9112313153 67 43 4 12.00
9322313032 57 32   2.5 5 11.85
9122308106 91 35 8 14.60
9012305373 68 30 6 11.30
9022308164 47 31 6 9.30
9112313142 86 46 7 14.95
9112313175 95 66 7 17.85
9022308073 36 1.5   0 5.10
9122313274 71 46 8 13.70
9122313058 47 24   2.5 2 9.50
9122313161 78 36 7 13.15
9122313149 73 39 8 13.20
9122313127 99 32 3 13.85
9012313020 75 33   1.8 5 13.03
9122313150 92 58 8 17.00
8812308139 68   1   6 9.30
9122313194 95 43 1 14.05
9112313040 84   3   3 12.15
9122313036 44 39 8 10.30
9112313266 96 37   1.6 5 15.23
9112313288 94 49 4 15.30
9122313138 91 61 4 16.20
9212313026 100 68 6 18.30
9122305276 58 29 6 10.20
9012308247 90 68 8 17.80
9112313095 68 34 3 10.95
9112308096 79 32 4 12.10
9112313211 48 34   2 4 10.35
9112313039 100 69 8 18.90
9012308156 85 54 6 15.40
9012308065 73 26 4 10.90
9112313186 48 38 8 10.60
9022313287 0 0   0 0
9112313108 40 1   5 6.25
9112313017 38 38   2 3 9.40
9112305199 93 47 2 14.50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *